实时体育数据 数据来源:世界杯数据分析
⚽ 足球实时 (5)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 聖星籃球隊 | 0:0 | 阿杜安納之星 | 友誼賽 | 21:00 |
| 阿里斯 | 0:0 | 卡斯皮-M 阿克套 | 哈薩克超級聯賽 | 21:00 |
| 布羅馬波卡納女子隊 | 0:0 | 維特舍 | 瑞典女子超級聯賽 | 21:00 |
| 奧恩圖斯克學院 | 1:1 | 耶利邁-M 塞梅 | 哈薩克超級聯賽 | 20:00 |
| 阿斯塔納-M | 2:3 | 凱拉特-扎斯塔爾 | 哈薩克超級聯賽 | 19:00 |
🏀 篮球实时 (6)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 瓦倫西亞籃球隊 | — | 巴塞隆納籃球俱樂部 | 西班牙籃球甲級聯賽 | 02:00 |
| 特拉維夫夏普爾籃球俱樂部 | — | 特拉維夫馬卡比籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 雷耶爾威尼斯梅斯特雷 | — | 奧林匹亞米蘭 | 意大利籃球聯賽 | 02:00 |
| 貝阿恩埃蘭 | — | 普瓦捷籃球86 | 法國籃球乙級聯賽 | 02:30 |
| 印第安納狂熱隊 | — | 亞特蘭大夢想隊 | WNBA | 07:30 |
| 胡志明市飛翼隊 | 37:35 | 芽莊海豚隊 | 越南籃球協會 | 20:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| SSG登陸者 | 2:2 | 樂天巨人 | 韓國職棒聯賽 | 17:30 |
| 三星獅 | 4:3 | 英雄隊 | 韓國職棒聯賽 | 17:30 |
| 起亞老虎 | 4:2 | LG雙子星 | 韓國職棒聯賽 | 17:30 |
| NC恐龍 | — | 韓華鷹 | 韓國職棒聯賽 | 17:30 |
| 統一獅 | 7:1 | TSG老鷹 | 中華職棒大聯盟 | 18:35 |
| 中信兄弟 | 5:3 | 富邦悍將 | 中華職棒大聯盟 | 18:35 |
| 樂天桃猿 | — | 味全龍 | 中華職棒大聯盟 | 18:35 |
| 波士頓紅襪 | — | 多倫多藍鳥 | 美國職棒大聯盟 | 01:35 |
| 密爾瓦基釀酒人 | — | 克里夫蘭守護者 | 美國職棒大聯盟 | 02:10 |
| 德州遊騎兵 | — | 明尼蘇達雙城 | 美國職棒大聯盟 | 02:35 |
🏒 冰球实时 (1)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 多倫多馬里斯 | — | 芝加哥狼隊 | 美國冰球聯盟 | 07:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 烏茲別克 | 1:3 | 哥倫比亞 | 國際足總世界盃 | 10:00 |
| 加拿大 | — | 卡達 | 國際足總世界盃 | 06:00 |
| FC塔尔薩 | 2:0 | 蒙特雷灣FC | 美國USL冠軍聯賽 | 08:30 |
| 前進麥迪遜 | 1:1 | 韋恩堡FC | 美國USL乙級聯賽 | 09:00 |
| AC奧盧 | 1:1 | IFK瑪麗港 | 芬蘭超級聯賽 | 17:59 |
| 埃斯基爾斯蒂納聯隊女子隊 | — | 皮特奧女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 22:00 |
| BK海肯女子隊 | — | 羅森加德女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 00:00 |
| 布羅馬波卡納女子隊 | 0:0 | 維特舍 | 瑞典女子超級聯賽 | 21:00 |
| 克里斯蒂安斯塔德女子隊 | — | 烏普薩拉女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 00:00 |
| 諾雪平女子隊 | — | 韋克舍 | 瑞典女子超級聯賽 | 01:00 |
| 埃斯基爾斯明內 | — | 特羅爾海坦 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| 延雪平南 | — | 隆德 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| 斯科夫德AIK | — | 海斯勒霍姆 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| 特雷勒堡 | — | 羅森加德 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| 特瓦克 | — | 埃恩厄爾姆 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| 阿蘭達 | — | 斯托克斯松德 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:15 |
| 耶夫勒 | — | 斯德哥爾摩國際 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
| 漢馬比預備隊 | — | 耶爾費拉 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
| 索倫圖納 | — | FBK卡爾斯塔 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:30 |
| 瓦薩倫德 | — | 卡爾貝里 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
更新于 2026-06-18 21:20(北京时间)